Norite pranešti naujieną?
gitana@krastietis.lt

Nemokama reklama


Facebook draugai

Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose namuose 2016 m. sausio mėn. (0)

2016-02-11 09:07 | Arvydas Nekrošius

šilumos tinklai

Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose namuose 2016 m. sausio mėn. Mažiausiai ir daugiausiai sunaudoję šiluminės energijos vienam m² daugiabučiai namai. Vidutinė mėnesinė lauko temperatūra -7,7 °C.

RASEINIAI

Vidutiniškai Raseinių m. sunaudota 28,549 kWh/m² (1,60 €/m²)

Adresas Suvartota šildymui kWh/m² Šilumos kaina €/kWh su PVM Šildymo kaina €/m² su PVM Išlaidos 60 m² buto šildymui €/mėn.
Partizanų 14B (renov.) 13,40 0,0559 0,75 45,0
Pieninės 7 (renov.) 13,10 0,0559 0,73 43,8
V. Kudirkos 3 (renov.) 16,08 0,0559 0,90 54,0
V. Kudirkos 9 (renov.) 14,19 0,0559 0,79 47,4
V. Kudirkos 11 (renov.) 14,47 0,0559 0,81 48,6
Vaižganto 1 (renov.) 17,55 0,0559 0,98 58,8
Vytauto Didžiojo 13 (renov.) 18,58 0,0559 1,04 62,4
Algirdo 27 18,16 0,0559 1,02 61,2
Ateities 19 19,25 0,0559 1,08 64,8
Vaižganto 22-I; Vyt. Didžiojo 43 22,67 0,0559 1,27 76,2
Vytauto Didžiojo 41 22,81 0,0559 1,28 76,8
Maironio 5 41,42 0,0559 2,32 139,2
Vytauto Didžiojo 3 41,69 0,0559 2,33 139,8
Vytauto Didžiojo 9 45,11 0,0559 2,52 151,2
Dominikonų 4 46,91 0,0559 2,62 157,2
ARIOGALA
Vidutiniškai Viduklės mstl. sunaudota 36,159 kWh/m² ( 2,02 €/m²)
Adresas Suvartota šildymui kWh/m² Šilumos kaina €/kWh su PVM Šildymo kaina €/m² su PVM Išlaidos 60 m² buto šildymui €/mėn.
Verdėlupio 14-II 24,51 0,0559 1,37 82,2
Melioratorių 8-II 26,13 0,0559 1,46 87,6
Verdėlupio 14-I 27,27 0,0559 1,52 91,2
Melioratorių 7-I 27,72 0,0559 1,55 93,0
Verdėlupio 19-I 27,82 0,0559 1,55 93,0
Melioratorių 5-I 33,08 0,0559 1,85 111,0
Žemaičių 18 34,34 0,0559 1,92 115,2
Verdėlupio 12-I 35,56 0,0559 1,99 119,4
Verdėlupio 10-I 36,88 0,0559 2,06 123,6
Žemaičių 20 42,60 0,0559 2,38 142,8
VIDUKLĖ
Vidutiniškai Ariogalos m. sunaudota 31,339 kWh/m² (1,75 €/m²)
Adresas Suvartota šildymui kWh/m² Šilumos kaina €/kWh su PVM Šildymo kaina €/m² su PVM Išlaidos 60 m² buto šildymui €/mėn.
Gamyklos 2 (renov.) 15,75 0,0559 0,88 52,8
Gamyklos 1B 23,44 0,0559 1,31 78,6
Gamyklos 1A 26,09 0,0559 1,46 87,6
Gamyklos 1 30,30 0,0559 1,69 101,4
Ataugos 39 40,66 0,0559 2,27 136,2
Gamyklos 7 41,91 0,0559 2,34 140,4
Ataugos 24 43,50 0,0559 2,43 145,8
Ataugos 38 51,12 0,0559 2,86 171,6
Ataugos 3 52,66 0,0559 2,94 176,4

Informaciją pateikė: UAB „Raseinių šilumos tinklai“

Griežtai draudžiama kraštietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį be raštiško kraštietis.lt įkūrėjo sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti kraštietis.lt kaip pirminį informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią kraštietis.lt nuorodą.

Komentarai (0)

Komentarų nėra


Rašyti komentarą

Už komentarų turinį tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę lankytojai, todėl kraštietis.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę. Mes pasiliekame teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus.

* - būtina užpildyti.


Visos teisės saugomos Visos teisės saugomos

Visos teisės saugomos. © 2014-2025 kraštietis.lt

Kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį galima tik gavus raštišką kraštietis.lt sutikimą.

krastietis.lt - Raseinių naujienos vertinamos 5.0 balais iš 5 , remiantis 32 skaitovų vertinimais.