100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės mažmeninės kainos (0)
Įvedant eurą kainos pakils 9 kartus iš eilės…“
„Įvedus eurą neturėsime, ką valgyti…“
„Verslininkai neabejotinai piktnaudžiaus ir apgaudinės konvertuodami kainas…“
Tokių ir panašių nuogąstavimų ar mitų gausu viešoje erdvėje. Vienas geresnių būdų patikrinti tokių pasakymų pagrįstumą, yra sisteminga ir nuosekli kainų kitimo stebėsena, į kurią siūloma įsitraukti visuomenei.
Kartu su Lietuvos statistikos departamentu, Lietuvos banku ir Finansų ministerija inicijavo akciją – „Jausk kainų pulsą!“.
Susumavus Lietuvos statistikos departamento ir apklausas vykdžiusių naujienų portalų rezultatus paaiškėjo, kad visuomenę labiausiai domina kasdieniai maisto produktai: duona, kiaušiniai, aliejus, vištiena, cukrus. Šie produktai pagal balsų skaičių gana ženkliai aplenkė kitas prekes ir paslaugas. Tarp paslaugų gyventojus labiausiai domina bankų, odontologo, viešojo maitinimo, taksi bei moterų kirpyklų teikiamų paslaugų kainų pokyčiai.
Nuo 2014 m. birželio mėn. Lietuvos statistikos departamentas pradėjo skelbti statistinę informaciją apie pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų vidutines mažmenines kainas. Statistinė informacija bus reguliariai (kartą per mėnesį) skelbiama pasirengimo euro įvedimui laikotarpiu ir įvedus eurą iki 2015 m. gruodžio mėn.
Statistinė informacija parengta remiantis 18 miestų surinktais kainų statistiniais duomenimis. 2014 m. gegužės mėn. vidutinėms mažmeninėms kainoms apskaičiuoti buvo užregistruota 3670 kainų 637 prekybos ir paslaugų įmonėse ir įmonių vietos vienetuose.
Vartojimo prekės ir paslaugos kainoms euro įvedimo laikotarpiu stebėti buvo atrinktos atsižvelgiant į namų ūkių išlaidų tam tikroms vartojimo prekėms ar paslaugoms įsigyti dalį bendrose piniginėse vartojimo išlaidose, jų populiarumą tarp gyventojų (remiantis visuomenės apklausos rezultatais), vartojimo reguliarumą, vienarūšiškumą, kainų kitimo dažnumą. Buvo atrinkti populiariausi Lietuvos rinkoje prekių ženklai ir pakuotės, tiksliau apibrėžtos kainą lemiančios charakteristikos. Kainų duomenys nerenkami turgavietėse ir kaimo vietovių parduotuvėse. Vidutinės kainos skaičiuojamos kaip paprastas surinktų kainų aritmetinis vidurkis.
Vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės kainos, apskaičiuotos remiantis vartotojų kainų indeksui (VKI) skaičiuoti surinktais duomenimis, gali skirtis nuo šiame pranešime paskelbtų vidutinių kainų. Skirtumai gali atsirasti dėl to, kad Rodiklių duomenų bazėje skelbiamos vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės kainos, įvertintos remiantis VKI skaičiuoti surinktais duomenimis, apskaičiuojamos kaip svertinis aritmetinis vidurkis, nesiekiant didesnio prekių ir paslaugų vienarūšiškumo, naudojant VKI sudarymo tikslams taikomus metodus, įvertinant produktų kokybės pasikeitimų įtaką kainų lygiui, renkant kainas ne tik miestų prekybos ir paslaugų įmonėse ir įmonių vietos vienetuose, bet ir kaimo vietovių parduotuvėse bei turgavietėse.
|
|||||||||||||||
Prekės ar paslaugos pavadinimas | Matavimo vnt. | Faktinės (atsižvelgiant į nuolaidas) vidutinės mažmeninės kainos, lt | |||||||||||||
2014 m. | 2015 m. | ||||||||||||||
liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis | ||||||||||
Duona ir grūdų produktai | |||||||||||||||
Juoda duona, raikyta, 500–800 g svorio | kg | 5,40 | 5,33 | 5,45 | 5,46 | 5,40 | 5,51 | ||||||||
Šviesi duona, raikyta, 700–800 g svorio | kg | 5,00 | 5,06 | 5,00 | 5,06 | 4,93 | 5,00 | ||||||||
Batonas, raikytas, 300–400 g svorio | kg | 6,49 | 6,46 | 6,43 | 6,43 | 6,57 | 6,56 | ||||||||
Sausainiai iš kvietinių miltų, pakeliuose | 180 g | 1,86 | 1,94 | 1,91 | 1,87 | 1,94 | 1,91 | ||||||||
Ilgagrūdžiai baltieji ryžiai | 800 g | 3,59 | 3,69 | 3,68 | 3,72 | 3,66 | 3,72 | ||||||||
Manų kruopos | 800 g | 2,51 | 2,43 | 2,41 | 2,50 | 2,55 | 2,53 | ||||||||
Grikių kruopos | 800 g | 5,83 | 5,63 | 5,80 | 5,69 | 5,99 | 5,93 | ||||||||
Makaronai iš kvietinių miltų, be kiaušinių | 400 g | 2,18 | 2,15 | 2,18 | 2,12 | 2,17 | 2,19 | ||||||||
Avižiniai dribsniai, be priedų | 400 g | 1,83 | 1,81 | 1,83 | 1,78 | 1,81 | 1,78 | ||||||||
Kvietiniai miltai, aukščiausios rūšies | 2 kg | 4,84 | 4,87 | 4,82 | 4,75 | 4,79 | 4,73 | ||||||||
Maisto pusgaminiai | |||||||||||||||
Koldūnai su mėsos įdaru, 500–800 g svorio | 500g | 7,40 | 7,26 | 7,27 | 7,25 | 7,37 | 7,26 | ||||||||
Mėsa ir mėsos produktai | |||||||||||||||
Jautienos kumpis be kaulo | kg | 21,05 | 21,37 | 21,32 | 21,31 | 21,09 | 20,83 | ||||||||
Kiaulienos kumpis su kaulu | kg | 11,61 | 11,53 | 11,58 | 11,59 | 11,57 | 11,47 | ||||||||
Kiaulienos šoninė su kaulu | kg | 10,42 | 10,34 | 10,43 | 10,45 | 10,30 | 10,25 | ||||||||
Viščiukas broileris | kg | 8,83 | 8,80 | 8,72 | 8,44 | 8,42 | 8,43 | ||||||||
Kalakutų krūtinėlių filė | kg | 26,70 | 27,03 | 26,64 | 27,01 | 26,69 | 26,74 | ||||||||
Malta kiauliena | kg | 11,04 | 10,93 | 10,88 | 10,79 | 10,87 | 10,84 | ||||||||
Karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo | kg | 26,25 | 26,13 | 25,96 | 25,91 | 26,09 | 25,55 | ||||||||
Šaltai rūkytos dešros, aukščiausios rūšies, 200–300 g svorio | kg | 46,91 | 46,45 | 46,33 | 47,40 | 48,39 | 47,53 | ||||||||
Virtos dešros, aukščiausios rūšies | kg | 17,63 | 17,49 | 17,80 | 17,54 | 17,40 | 17,78 | ||||||||
Virtos dešrelės, aukščiausios rūšies | kg | 19,55 | 19,60 | 19,82 | 19,56 | 19,39 | 19,03 | ||||||||
Kepti viščiukų broilerių ketvirčiai | kg | 13,69 | 13,83 | 13,51 | 13,63 | 13,70 | 13,68 | ||||||||
Žuvis ir žuvies produktai | |||||||||||||||
Gyvas karpis | kg | 12,01 | 11,88 | 11,92 | 11,65 | 11,88 | 11,46 | ||||||||
Šaldyta jūros lydekos filė, be odos | kg | 14,84 | 14,73 | 14,80 | 14,92 | 14,83 | 14,83 | ||||||||
Šaltai rūkyta skumbrė, be galvos | kg | 18,85 | 18,53 | 18,48 | 18,38 | 18,22 | 18,39 | ||||||||
Sūdyta silkė, su galva | kg | 8,87 | 8,82 | 8,70 | 8,68 | 8,53 | 8,63 | ||||||||
Pienas ir pieno produktai | |||||||||||||||
Pasterizuotas pienas, 2,5 % riebumo, tetrapake | l | 3,09 | 3,00 | 3,09 | 3,04 | 3,03 | 3,08 | ||||||||
Jogurtas su vaisiais, 2–3,7 % riebumo, plastikiniame indelyje | 125 g | 1,71 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,71 | 1,71 | ||||||||
Grietinė, 30 % riebumo, plastikiniame indelyje | 400 g | 4,53 | 4,49 | 4,46 | 4,54 | 4,45 | 4,37 | ||||||||
Kefyras, 2,5 % riebumo, plastikiniame maišelyje | kg | 2,91 | 2,91 | 2,89 | 2,90 | 2,91 | 2,87 | ||||||||
Varškės sūris, 22 % riebumo | kg | 21,90 | 21,55 | 21,74 | 21,80 | 21,66 | 21,75 | ||||||||
Fermentinis sūris Gouda tipo, 30–48 % riebumo | kg | 24,12 | 24,40 | 23,87 | 23,33 | 24,02 | 23,70 | ||||||||
Lydytas tepamas sūrelis be priedų, 40–60 % riebumo, indelyje, 175–185 g svorio | 200 g | 4,25 | 4,25 | 4,29 | 4,23 | 4,26 | 4,22 | ||||||||
Varškė, 9 % riebumo, popierinėje pakuotėje | 180 g | 2,62 | 2,63 | 2,60 | 2,63 | 2,62 | 2,57 | ||||||||
Šokoladu glaistytas vanilinis varškės sūrelis, 21–24 % riebumo | 45 g | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | ||||||||
Aliejus ir riebalai | |||||||||||||||
Saulėgrąžų aliejus, plastikiniame butelyje | l | 7,24 | 7,34 | 7,46 | 7,44 | 7,36 | 7,21 | ||||||||
Tepusis riebalų mišinys, 60–75 % riebumo | 200 g | 4,31 | 4,28 | 4,22 | 4,17 | 4,26 | 4,28 | ||||||||
Sviestas, 82 % riebumo | 200 g | 5,01 | 4,97 | 5,03 | 4,97 | 4,95 | 4,91 | ||||||||
Vaisiai | |||||||||||||||
Bananai | kg | 4,38 | 4,44 | 4,55 | 4,43 | 4,30 | 4,50 | ||||||||
Apelsinai | kg | 3,66 | 4,02 | 4,40 | 4,41 | 3,94 | 3,63 | ||||||||
Obuoliai, iki 8 cm diametro | kg | 2,31 | 2,28 | 2,02 | 2,02 | 1,94 | 1,90 | ||||||||
Žaliosios vynuogės, su sėklomis | kg | 8,92 | 6,95 | 5,57 | 5,69 | 7,59 | 10,39 | ||||||||
Daržovės | |||||||||||||||
Pomidorai | kg | 5,14 | 3,58 | 4,55 | 4,76 | 5,91 | 5,97 | ||||||||
Plautos morkos | kg | 1,48 | 1,28 | 0,98 | 0,91 | 0,84 | 0,86 | ||||||||
Burokėliai | kg | 2,16 | 1,76 | 1,25 | 0,95 | 0,92 | 0,83 | ||||||||
Baltagūžiai kopūstai | kg | 1,63 | 1,05 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,81 | ||||||||
Svogūnai | kg | 2,38 | 1,98 | 1,33 | 0,96 | 0,94 | 0,84 | ||||||||
Bulvės | kg | 1,82 | 1,19 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | ||||||||
Rauginti kopūstai, fasuoti | kg | 3,11 | 3,18 | 3,16 | 2,94 | 2,96 | 2,96 | ||||||||
Konservuoti žalieji žirneliai, 680–720 g svorio, stiklainyje | 680 g | 4,72 | 4,69 | 4,59 | 4,67 | 4,60 | 4,47 | ||||||||
Saldumynai | |||||||||||||||
Natūralus medus | kg | 17,54 | 17,42 | 17,68 | 17,35 | 17,29 | 17,14 | ||||||||
Pieniškas šokoladas be priedų | 100 g | 3,24 | 3,33 | 3,37 | 3,35 | 3,37 | 3,22 | ||||||||
Šokoladu glaistyti kreminės ar pomadinės masės saldainiai | kg | 15,47 | 15,45 | 15,71 | 15,65 | 15,58 | 15,37 | ||||||||
Ledai, vanilinis plombyras, vafliniame puodelyje | 120 ml | 1,78 | 1,83 | 1,85 | 1,83 | 1,85 | 1,84 | ||||||||
Kiti maisto produktai | |||||||||||||||
Vištų kiaušiniai, rudi, M dydis, A klasė | 10 vnt. | 4,17 | 4,08 | 4,07 | 4,05 | 4,09 | 4,11 | ||||||||
Smulkus baltasis cukrus | kg | 3,22 | 3,22 | 3,09 | 3,08 | 3,10 | 2,99 | ||||||||
Joduota smulki druska | kg | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,19 | 1,25 | ||||||||
Majonezas be priedų, plastikiniame indelyje | 450 g | 3,37 | 3,36 | 3,38 | 3,40 | 3,36 | 3,37 | ||||||||
Nealkoholiniai gėrimai | |||||||||||||||
Malta natūrali kava vakuuminėje pakuotėje | 250 g | 9,03 | 10,35 | 10,18 | 10,03 | 10,25 | 9,94 | ||||||||
Juodosios arbatžolės maišeliuose | 25 maišeliai, 50 g | 4,61 | 4,47 | 4,49 | 4,48 | 4,45 | 4,54 | ||||||||
Mineraliniai vandenys, negazuoti | 1,5 l | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 2,01 | 1,97 | 1,98 | ||||||||
Apelsinų sultys, 100 %, tetrapake | l | 4,81 | 4,92 | 5,01 | 4,82 | 4,80 | 4,80 | ||||||||
Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai | |||||||||||||||
Lietuvoje pagaminta degtinė, 40 % alk. | 500 ml | 18,30 | 18,06 | 18,14 | 18,09 | 17,86 | 17,78 | ||||||||
Lietuvoje pilstomas brendis, 38 % alk. | 700 ml | 34,21 | 33,45 | 33,58 | 32,85 | 33,08 | 33,01 | ||||||||
Natūralios fermentacijos putojantis pusiau sausas vynas, 11 % alk. | 750 ml | 15,19 | 15,03 | 14,61 | 14,99 | 14,80 | 14,25 | ||||||||
Lietuvoje pagamintas alus, 5–5,2 % alk., butelyje | 500 ml | 2,60 | 2,60 | 2,45 | 2,51 | 2,56 | 2,52 | ||||||||
Cigaretės su filtru | 20 vnt. | 9,41 | 9,46 | 9,66 | 9,69 | 9,70 | 9,70 | ||||||||
Drabužiai | |||||||||||||||
Moteriškos elastinės pėdkelnės, 15–20 denų, 10–15 % elastano, vienspalvės, be rašto | pora | 8,83 | 8,53 | 8,31 | 8,64 | 8,34 | 7,65 | ||||||||
Vyriškos medvilninės kojinės, iki 30 % sintetikos | pora | 8,10 | 8,04 | 8,14 | 7,79 | 7,97 | 7,95 | ||||||||
Buitinė chemija namų ūkio priežiūrai | |||||||||||||||
Indų ploviklis, 450–500 ml | 500 ml | 3,54 | 3,54 | 3,67 | 3,63 | 3,63 | 3,59 | ||||||||
Skalbimo milteliai skalbti automatinėmis skalbyklėmis, kompaktiniai, skirti 20 skalbimų | 1 pakuotė | 21,80 | 22,08 | 21,82 | 22,03 | 21,96 | 21,44 | ||||||||
Degalai | |||||||||||||||
Benzinas A-95 | l | 4,64 | 4,59 | 4,59 | 4,52 | 4,36 | 4,08 | ||||||||
Dyzeliniai degalai | l | 4,39 | 4,36 | 4,37 | 4,32 | 4,17 | 3,89 | ||||||||
Suskystintos automobilinės dujos | l | 2,23 | 2,41 | 2,31 | 2,31 | 2,35 | 2,28 | ||||||||
Medicinos prekės | |||||||||||||||
Virškinimą gerinantys vaistai | 10 tablečių | 8,87 | 9,19 | 9,22 | 8,95 | 8,82 | 8,94 | ||||||||
Vaistai nuo skausmo ir temperatūros | 10 tablečių | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,18 | 1,20 | ||||||||
Vaistai nuo peršalimo ir gripo simptomų | 10 pakelių | 22,80 | 22,93 | 22,32 | 22,51 | 22,09 | 22,62 | ||||||||
Vienkartiniai švirkštai, 10 ml | vnt. | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ||||||||
Asmens higienos prekės | |||||||||||||||
Tualetinis muilas, svoris 90–100 g | 100 g | 1,63 | 1,60 | 1,65 | 1,69 | 1,67 | 1,67 | ||||||||
Šampūnas | 250 ml | 9,03 | 9,01 | 9,46 | 9,10 | 8,87 | 9,18 | ||||||||
Dantų pasta | 75 ml | 9,37 | 9,68 | 9,20 | 10,37 | 9,45 | 10,06 | ||||||||
Tualetinis popierius, 3 sluoksnių, 8 vnt. pakuotėje | 1 pakuotė | 9,82 | 9,76 | 10,00 | 10,11 | 9,76 | 9,32 | ||||||||
Vienkartinės nosinaitės, 3–4 sluoksnių, 10 vnt. pakelyje | 1 pakelis | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | ||||||||
Sauskelnės kūdikiams, 4 dydžio | 50 vnt. | 46,47 | 47,17 | 47,11 | 47,51 | 47,74 | 48,08 | ||||||||
Kitos ne maisto prekės | |||||||||||||||
Suskystintos dujos su pristatymu | 21 kg | 72,71 | 79,06 | 79,09 | 78,12 | 78,00 | 76,46 | ||||||||
Viešasis maitinimas | |||||||||||||||
Vištienos krūtinėlės kepsnys su garnyru kavinėje | 1 porcija | 15,15 | 15,30 | 15,27 | 15,25 | 15,26 | 15,10 | ||||||||
Pilstomas šviesus alus kavinėje | 500 ml | 5,42 | 5,55 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,62 | ||||||||
Juoda kava kavinėje | 1 puodelis | 3,25 | 3,28 | 3,33 | 3,34 | 3,35 | 3,33 | ||||||||
Dienos pietūs restorane ar kavinėje: sriuba ir karštas mėsos patiekalas | 1 kompleksas | 11,77 | 11,99 | 11,84 | 12,04 | 12,05 | 12,09 | ||||||||
Vištienos kebabas su lavašu, išsineštinai | vnt. | 6,64 | 6,79 | 6,82 | 6,74 | 6,74 | 6,68 | ||||||||
Paslaugos | |||||||||||||||
Cheminis vyriško kostiumo valymas | 1 paslauga | 44,93 | 45,78 | 46,25 | 46,80 | 46,67 | 46,35 | ||||||||
Moteriškų batelių pakulnių pakalos pakalimas | 1 poros | 14,40 | 14,58 | 14,70 | 14,70 | 14,74 | 14,82 | ||||||||
Vyriškų pusbačių pakulnių pakalos pakalimas | 1 poros | 17,77 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,82 | ||||||||
Danties plombavimas helio plomba | 1 plomba | 106,72 | 107,96 | 110,76 | 110,88 | 111,19 | 111,88 | ||||||||
Apsilankymas pas gydytoją kardiologą (konsultacija, įskaitant kardiogramą) | 1 vizitas | 147,40 | 148,00 | 151,64 | 151,64 | 151,64 | 151,64 | ||||||||
Lengvojo automobilio išorės plovimas automatinėje plovykloje | 1 paslauga | 24,52 | 24,52 | 24,76 | 24,94 | 25,32 | 25,10 | ||||||||
Vienkartinis važiavimas lengvuoju taksi iki 5 km atstumu dienos metu, įskaitant mokestį už įsėdimą | 1 važiavimas | 11,61 | 11,62 | 11,70 | 11,70 | 11,64 | 11,67 | ||||||||
Vakarinis seansas kino teatre poilsio dienomis | 1 bilietas | 14,53 | 14,53 | 14,73 | 14,73 | 15,57 | 15,57 | ||||||||
Moterų modelinis kirpimas kirpykloje (galvos plovimas, kirpimas, šukavimas naudojant plaukų modeliavimo priemones) | 1 paslauga | 40,93 | 40,81 | 41,47 | 42,04 | 42,11 | 41,20 | ||||||||
Vyrų modelinis kirpimas kirpykloje (galvos plovimas, kirpimas, šukavimas naudojant plaukų modeliavimo priemones) | 1 paslauga | 25,12 | 25,11 | 25,84 | 26,26 | 26,28 | 25,90 |
Griežtai draudžiama kraštietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip atgaminti puslapio turinį be raštiško kraštietis.lt įkūrėjo sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti kraštietis.lt kaip pirminį informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią kraštietis.lt nuorodą.
Komentarai (0)
Komentarų nėra
Rašyti komentarą
Už komentarų turinį tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę lankytojai, todėl kraštietis.lt skatina komentuoti atsakingai ir gerbti kitų skaitytojų nuomonę. Mes pasiliekame teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus.